sofia@andytransparts.com    86 152 6767 3880
Cont

มีคำถามใดๆ?

86 152 6767 3880

video

8hp 70-0003- Am Pan พร้อมชุดสกรู 68225344aa 1087298130 0501219037 1102298024 8 การส่งสัญญาณ HP70 สำหรับไครสเลอร์

ยานพาหนะที่เข้ากันได้คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากลูกค้าจาก บริษัท ซัพพลายเออร์โปรไฟล์คำถามที่พบบ่อย q 1. เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร? ตอบ: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราในกล่องสีน้ำตาลที่เป็นกลาง . การบรรจุอื่น ๆ ตามคำขอของลูกค้า . q 2. ข้อกำหนดการชำระเงินของคุณคืออะไร? A: การปฏิบัติตามปกติของเรา ...
ส่งคำถาม

การแนะนำสินค้า

 

ยานพาหนะที่เข้ากันได้

ทำ แบบอย่าง ปี เครื่องยนต์
BMW 3 2018.11-2020.02 320 D xDrive (140kW, 190ps)
BMW 3 คูเป้ 2008.11-2013.12 335 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 3 ทัวร์ 2007.02-2010.12 320 D (130kW, 177PS)
BMW 5 2007.09-2008.08 525 XD (145kW, 197PS)
BMW 5 2013.07-2014.06 520 D xDrive (135kW, 184PS)
BMW 3 2012.03-2018.10 318 D (100kW, 136PS)
BMW 3 Gran Turismo 2013.03-2014.03 335 I xDrive (240kW, 326PS)
BMW 3 แปลงสภาพ 2010.03-2013.10 320 D (135kW, 184PS)
BMW 2 คูเป้ 2014.07-2016.06 M 235 I xDrive (240kW, 326PS)
BMW 2 คูเป้ 2013.10-2021.06 220 I (135kW, 184PS)
BMW 3 คูเป้ 2007.03-2013.06 M3 GTS (331kW, 450PS)
BMW 3 ทัวร์ 2007.07-2012.06 318 D (100kW, 136PS)
BMW 1 2012.07-2019.05 114 D (70KW, 95PS)
BMW 2 คูเป้ 2015.09-2021.06 M 240 I XDrive (250KW, 340PS)
BMW 3 2013.07-2015.07 335 I (250kW, 340PS)
BMW 1 2013.07-2015.02 118 D xDrive (105kW, 143PS)
BMW 3 ทัวร์ 2010.03-2012.05 320 D (135kW, 184PS)
BMW 3 2004.12-2011.12 325 I (160kW, 218PS)
BMW 3 ทัวร์ 2013.03-2013.06 335 I xDrive (240kW, 326PS)
BMW 2 Gran Tourer 2014.07- 218 D (110kW, 150ps)
BMW 3 แปลงสภาพ 2007.01-2013.08 320 I (115kW, 156PS)
BMW 4 คูเป้ 2013.11-2020.06 435 D xDrive (230KW, 313PS)
BMW 5 Gran Turismo 2010.09-2017.02 535 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2010.06-2011.08 530 D (180kW, 245PS)
BMW 5 2005.03-2009.12 525 I (160kW, 218PS)
BMW 1 2012.03-2017.11 125 I (175kW, 238PS)
BMW 1 2011.07-2019.06 120 D (120kW, 163PS)
BMW 3 ทัวร์ 2019.07- 330 I (190kW, 258PS)
BMW 1 2015.10-2019.06 M 140 I (250kW, 340ps)
BMW 3 ทัวร์ 2013.07-2015.06 335 I xDrive (250KW, 340PS)
BMW 3 2004.12-2007.08 320 I (110kW, 150ps)
BMW 3 คูเป้ 2010.02-2013.06 330 D xDrive (180kW, 245PS)
BMW 3 2005.09-2008.09 330 D (170kW, 231PS)
BMW 3 ทัวร์ 2013.03-2016.06 328 I xDrive (180kW, 245PS)
BMW 2 แปลงสภาพ 2015.07-2020.09 218 D (110kW, 150ps)
BMW 3 2013.09-2018.10 328 I (180kW, 245PS)
BMW 5 2010.01-2016.10 535 I (225kW, 306PS)
BMW 5 2010.03-2013.06 550 I (300kW, 408PS)
BMW 1 2012.03-2015.02 125 D (160kW, 218PS)
BMW 3 2016.03-2018.02 325 D (165kW, 224PS)
BMW 3 ทัวร์ 2007.05-2012.05 318 I (105kW, 143ps)
BMW 2 Tourer ที่ใช้งานอยู่ 2013.11-2019.12 225 I (170kW, 231ps)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2005.09-2007.02 520 D (110kW, 150ps)
BMW 2 Gran Tourer 2015.03- 220 I (141kW, 192PS)
BMW 1 2011.12-2015.02 125 D (160kW, 218PS)
BMW 5 2001.12-2005.02 530 I (170kW, 231ps)
BMW 3 2020.03- 320 D Hybrid XDrive (140kW, 190ps)
BMW 2 คูเป้ 2013.10-2016.06 M 235 I (240kW, 326PS)
BMW 2 Tourer ที่ใช้งานอยู่ 2014.07-2018.02 214 D (70KW, 95PS)
BMW 3 คูเป้ 2010.03-2013.06 330 I XDrive (200kW, 272PS)
BMW 4 Gran Coupe 2015.03-2020.12 420 D xDrive (140kW, 190ps)
BMW 3 ทัวร์ 2008.09-2012.06 335 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 5 2003.07-2010.03 520 I (125kW, 170ps)
BMW 1 2012.01-2015.02 120 D xDrive (147kW, 200ps)
BMW 3 2005.09-2007.08 330 XI (190kW, 258PS)
BMW 3 คูเป้ 2007.03-2010.02 335 XI (225kW, 306PS)
BMW 3 แปลงสภาพ 2007.03-2013.10 330 I (200kw, 272ps)
BMW 3 ทัวร์ 2007.09-2012.03 318 I (100kW, 136PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2012.03-2017.02 M 550 D xDrive (280kW, 381ps)
BMW 3 คูเป้ 2010.03-2013.12 318 I (105kW, 143ps)
BMW 3 ทัวร์ 2015.07-2018.02 318 D xDrive (110kW, 150ps)
BMW 3 2013.07-2015.06 318 D xDrive (105kW, 143PS)
BMW 3 แปลงสภาพ 2006.12-2013.10 335 I (225kW, 306PS)
BMW 3 2015.07-2018.02 318 D xDrive (110kW, 150ps)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2007.03-2010.05 530 XI (200kW, 272PS)
BMW 3 ทัวร์ 2006.09-2012.06 335 I (225kW, 306PS)
BMW 3 ทัวร์ 2013.11-2019.06 335 D xDrive (230KW, 313PS)
BMW 3 2007.02-2011.10 318 D (105kW, 143PS)
BMW 3 ทัวร์ 2005.09-2012.06 330 XD (170kW, 231PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2011.07-2013.06 530 I (200kw, 272ps)
BMW 3 ทัวร์ 2007.02-2012.12 320 I (125kW, 170ps)
BMW 3 2012.03-2015.06 318 D (105kW, 143PS)
BMW 1 2012.11-2015.06 114 D (70KW, 95PS)
BMW 1 2013.05-2015.02 118 D xDrive (105kW, 143PS)
BMW 1 2012.11-2015.02 M 135 I xDrive (235kW, 320ps)
BMW 5 2002.09-2005.09 530 D (160kW, 218PS)
BMW 3 Gran Turismo 2013.07-2018.03 320 D xDrive (120KW, 163PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2008.09-2010.12 525 I xDrive (160KW, 218PS)
BMW 5 2010.09-2011.08 535 D (220kW, 299ps)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2010.06-2014.06 520 D (135kW, 184PS)
BMW 5 2003.07-2005.08 545 I (245kW, 333PS)
BMW 3 ทัวร์ 2016.03-2018.02 325 D (165kW, 224PS)
BMW 3 2006.09-2011.12 335 I (225kW, 306PS)
BMW 3 2005.09-2008.08 330 XD (170kW, 231PS)
BMW 2 คูเป้ 2015.03-2020.09 220 D xDrive (120KW, 163PS)
BMW 5 Gran Turismo 2010.03-2012.06 535 D xDrive (220kW, 299ps)
BMW 3 คูเป้ 2007.02-2010.02 325 D (145kW, 197PS)
BMW 3 2012.07-2015.06 ActiveHybrid (250kW, 340PS)
BMW 3 คูเป้ 2008.03-2010.02 330 XD (180kW, 245PS)
BMW 3 2014.03-2018.10 M3 (317kW, 431ps)
BMW 1 2015.07-2019.06 118 I (100kW, 136PS)
BMW 5 2010.01-2011.08 530 D (180kW, 245PS)
BMW 3 ทัวร์ 2012.07-2015.06 328 I (180kW, 245PS)
BMW 3 2010.03-2011.10 325 D (150kW, 204PS)
BMW 4 คูเป้ 2013.07-2016.02 435 I xDrive (250KW, 340PS)
BMW 3 2008.09-2011.10 335 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 2 แปลงสภาพ 2014.04-2021.06 220 I (135kW, 184PS)
BMW 1 2011.12-2016.06 M 135 I (235kW, 320ps)
BMW 2 แปลงสภาพ 2014.11-2016.06 M 235 I (240kW, 326PS)
BMW 4 Gran Coupe 2014.03-2016.02 435 I (250kW, 340PS)
BMW 3 ทัวร์ 2012.07-2016.02 320 D (147kW, 200PS)
BMW 2 แปลงสภาพ 2015.03-2021.06 218 I (100kW, 136PS)
BMW 2 คูเป้ 2014.03-2020.09 220 D (140kW, 190ps)
BMW 2 คูเป้ 2014.06-2020.09 220 D xDrive (140kW, 190ps)
BMW 5 2007.03-2007.08 530 XD (173kW, 235PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2011.09-2017.02 535 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 5 2008.09-2009.12 530 I XDrive (200kW, 272PS)
BMW 5 2004.12-2010.03 525 D (120kW, 163PS)
BMW 5 2010.08-2013.06 550 I xDrive (300kW, 408PS)
BMW 4 แปลงสภาพ 2013.11-2016.02 435 I (250kW, 340PS)
BMW 3 2015.07-2018.10 340 I xDrive (265kW, 360ps)
BMW 4 คูเป้ 2013.11-2015.02 420 D xDrive (135kW, 184PS)
BMW 3 คูเป้ 2007.09-2013.06 316 I (90kW, 122PS)
BMW 3 2012.07-2018.10 330 D (210kW, 286PS)
BMW 3 คูเป้ 2006.06-2010.02 325 I (160kW, 218PS)
BMW 3 ทัวร์ 2012.11-2019.06 318 D (100kW, 136PS)
BMW 2 แปลงสภาพ 2016.07-2021.06 230 I (185kW, 252PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2010.06-2017.02 535 I (225kW, 306PS)
BMW 3 2012.07-2013.06 335 I xDrive (240kW, 326PS)
BMW 3 คูเป้ 2006.03-2008.08 330 XD (170kW, 231PS)
BMW 3 2007.09-2010.02 320 D (130kW, 177PS)
BMW 1 2015.03-2016.06 M 135 I xDrive (240kW, 326PS)
BMW 4 แปลงสภาพ 2013.11-2017.02 428 I (180kW, 245PS)
BMW 2 คูเป้ 2014.03-2015.06 218 D (105kW, 143PS)
BMW 5 2005.09-2007.02 520 D (110kW, 150ps)
BMW 5 Gran Turismo 2010.06-2012.06 550 I xDrive (300kW, 408PS)
BMW 3 คูเป้ 2006.09-2010.02 330 I (200kw, 272ps)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2004.10-2007.02 523 I (130kW, 177PS)
BMW 3 2019.07- M 340 I XDrive (275kW, 374PS)
BMW 3 ทัวร์ 2005.08-2008.08 325 XI (160kW, 218PS)
BMW 2 คูเป้ 2012.10-2014.11 220 D (147kW, 200ps)
BMW 3 Gran Turismo 2013.03-2016.06 335 I (225kW, 306PS)
BMW 1 2012.03-2019.06 125 D (155kW, 211ps)
BMW 3 2011.11-2015.07 335 I (225kW, 306PS)
BMW 3 2009.07-2011.12 316 D (85kW, 116PS)
BMW 1 2011.12-2019.12 125 I (160kW, 218PS)
BMW 5 2012.03-2016.10 M 550 D xDrive (280kW, 381ps)
BMW 3 ทัวร์ 2005.09-2007.08 330 XI (190kW, 258PS)
BMW 5 2005.09-2007.03 530 D (170kW, 231PS)
BMW 3 Gran Turismo 2014.04-2016.06 335 I xDrive (250KW, 340PS)
BMW 3 ทัวร์ 2012.07-2019.06 330 D (210kW, 286PS)
BMW 1 2012.07-2015.01 114 I (75kW, 102ps)
BMW 5 2007.03-2009.12 540 I (225kW, 306PS)
BMW 5 2004.09-2007.02 530 XI (190kW, 258PS)
BMW 2 คูเป้ 2013.10-2017.06 220 D (135kW, 184PS)
BMW 5 2004.06-2010.03 525 D (130kW, 177PS)
BMW 3 2007.03-2008.08 335 XI (225kW, 306PS)
BMW 2 Tourer ที่ใช้งานอยู่ 2013.11-2021.10 218 D (110kW, 150ps)
BMW 5 Gran Turismo 2009.08-2012.06 550 I (300kW, 408PS)
BMW 3 คูเป้ 2008.09-2010.02 320 D xDrive (130KW, 177PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2005.03-2010.05 525 I (160kW, 218PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2004.06-2010.12 545 I (245kW, 333PS)
BMW 3 2018.11- 330 I XDrive (190kW, 258PS)
BMW 2 คูเป้ 2015.11-2018.06 M2 (272kW, 370ps)
BMW 4 คูเป้ 2014.03-2016.02 425 D (160kW, 218PS)
BMW 3 แปลงสภาพ 2009.01-2013.09 330 D (180kW, 245PS)
BMW 1 2015.09-2019.06 m 140 I xDrive (250kW, 340ps)
BMW 5 2011.09-2016.10 535 D xDrive (230KW, 313PS)
BMW 5 2005.04-2007.02 525 XI (160kW, 218PS)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2008.09-2010.05 530 I XDrive (200kW, 272PS)
BMW 3 ทัวร์ 2013.03-2015.06 335 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 2 Tourer ที่ใช้งานอยู่ 2014.07-2021.10 218 I (100kW, 136PS)
BMW 3 แปลงสภาพ 2007.03-2013.12 330 D (170kW, 231PS)
BMW 6 แปลงสภาพ 2011.09-2018.06 640 I (235kW, 320PS)
BMW 3 2004.12-2007.09 320 D (110kW, 150ps)
BMW 5 2007.02-2008.08 530 XI (200kW, 272PS)
BMW 2 แปลงสภาพ 2015.07-2019.05 225 D (165kW, 224PS)
BMW 4 Gran Coupe 2014.03-2017.02 420 I (135kW, 184PS)
BMW 5 2013.09-2016.10 528 I (180kW, 245PS)
BMW 2 คูเป้ 2015.07-2020.09 218 D (110kW, 150ps)
BMW 5 การท่องเที่ยว 2010.09-2011.08 535 D (220kW, 299ps)
BMW 5 2011.03-2016.10 535 I xDrive (225kW, 306PS)
BMW 3 ทัวร์ 2008.09-2010.02 320 D xDrive (130KW, 177PS)
BMW 3 2013.03-2016.02 325 D (160KW, 218PS)
BMW 3 แปลงสภาพ 2007.03-2010.12 325 D (145kW, 197PS)
BMW 3 2011.11-2013.06 335 I (240kW, 326PS)
BMW 3 2011.11-2016.03 320 D (147kW, 200PS)
BMW 5 2009.06-2011.08 523 I (150kW, 204PS)
BMW 3 2012.08-2015.06 320 D xDrive (147kW, 200ps)
BMW 3 ทัวร์ 2006.01-2007.08 318 I (95kW, 129PS)
BMW 3 ทัวร์ 2004.12-2007.08 320 D (110kW, 150ps)
ราม รถกระบะ 1,500 คน 2018.12- 5.7 4 x4 (295kW, 401ps)
ราม 1,500 รถปิคอัพขยาย 2018.12- 5.7 4 x4 (295kW, 401ps)
ราม 1,500 รถปิคอัพมาตรฐาน 2010.09-2012.12 5.7 4 WD (291KW, 396PS)
ราม รถกระบะ 1,500 คน 2010.09-2018.12 5.7 4 WD (291KW, 396PS)
ราม 1,500 รถปิคอัพขยาย 2012.09-2018.12 5.7 4 WD (295KW, 401PS)
ราม 1,500 รถปิคอัพมาตรฐาน 2012.09-2018.12 5.7 4 WD (295KW, 401PS)
รถจี๊ป Grand Cherokee III 2005.06-2010.12 3.0 CRD 4x4 (160kW, 218PS)
รถจี๊ป Grand Cherokee IV 2010.11-2013.12 3.6 V6 (209kW, 284PS)
รถจี๊ป Grand Cherokee IV 2010.11- 5.7 V 8 4 x4 (259KW, 352PS)
รถจี๊ป Grand Cherokee III 2006.05-2010.12 3.0 CRD 4x4 (155kW, 211PS)
Alfa Romeo ไจเลีย 2016.08- 2.0 Q4 (206kW, 280ps)
Alfa Romeo ไจเลีย 2019.11- 2.9 (382kW, 519ps)
Alfa Romeo stelvio 2017.11- 2.9 Q4 (375kW, 510PS)
Alfa Romeo ไจเลีย 2016.08-2022.10 2.0 (147kW, 200ps)
Alfa Romeo stelvio 2019.12- 2.0 Q4 (184kW, 250ps)
Alfa Romeo ไจเลีย 2018.08-2022.10 2.2 D Q4 (140kW, 190ps)
Alfa Romeo stelvio 2019.11- 2.9 Q4 (382kW, 519ps)
Alfa Romeo ไจเลีย 2016.11- 2.2 D Q4 (154kW, 209PS)
หลบ รถปิคอัพ RAM 2500 2011.01- 5.7 (291kW, 396PS)

คุณลักษณะที่สำคัญ

product-657-624

การสรรเสริญลูกค้า

 

product-657-420product-664-574

product-663-377

 

 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์

product-654-629

product-658-368

product-662-261

IMG20250617170845   IMG20250617171116   IMG20250617170854

 

 

IMG20250617171031   IMG20250617170950   IMG20250617171101

 

 

โปรไฟล์ บริษัท

product-640-378

 

product-635-283

product-642-274

product-643-274

product-625-259

product-643-242

คำถามที่พบบ่อย

Q 1. เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?

ตอบ: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราในกล่องสีน้ำตาลที่เป็นกลาง . การบรรจุอื่น ๆ ตามคำขอของลูกค้า .}

 

Q 2. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?

ตอบ: การปฏิบัติตามปกติของเราคือการจัดส่งหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน .

 

Q 3. นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?

ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากเรามีชิ้นส่วนที่พร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตัวอย่างและต้นทุนผู้จัดส่ง .}

 

Q 4. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?

ตอบ: ใช่เรามีการทดสอบ 100% ก่อนส่งมอบ

 

Q5: คุณสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและดีของธุรกิจของเราได้อย่างไร?

ตอบ: 1. เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับประโยชน์

2. เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเราและเราทำธุรกิจอย่างจริงใจและเป็นเพื่อนกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะมาจาก .}

ป้ายกำกับยอดนิยม: 8hp 70-0003- Am Pan พร้อมชุดสกรู 68225344aa 1087298130 0501219037 1102298024 8 การส่งสัญญาณ HP70 สำหรับไครสเลอร์, จีน 8hp 70-0003- am แพนพร้อมชุดสกรู 68225344aa 1087298130 0501219037 1102298024 8 hp70, ปะเก็นสำหรับไฟล์, ปะเก็นสำหรับแท่งกาว, ปะเก็นสำหรับคั้นน้ำผลไม้, ปะเก็นสำหรับไมโครเวฟ, ปะเก็นสำหรับโน้ตบุ๊ก, ปะเก็นมาตรฐาน

ส่งคำถาม

(0/10)

clearall